OKNA DREWNIANE
CENNIK OKIEN
Okno 68 gr pakiet 2 szybowy – jednoskrzydłowe
do 0,5 m2 | 1750 zł \ m2 |
0,5 – 1 m2 | 1500 zł \ m2 |
1 – 1,5 \ m2 | 1350 zł \ m2 |
powyżej 1,5 m2 | 1250 zł \ m2 |
Fix | 900 zł \ m2 |
Okno 68 gr pakiet 2 szybowy – dwuskrzydłowe
do 0,5 m2 | 1850 zł \ m2 |
0,5 – 1 m2 | 1650 zł \ m2 |
1 – 1,5 \ m2 | 1500 zł \ m2 |
powyżej 1,5 m2 | 1350 zł \ m2 |
Fix | 900 zł \ m2 |
Okno 68 gr pakiet 2 szybowy – czteroskrzydłowe
do 0,5 m2 | 2050 zł \ m2 |
0,5 – 1 m2 | 1850 zł \ m2 |
1 – 1,5 \ m2 | 1700 zł \ m2 |
powyżej 1,5 m2 | 1550 zł \ m2 |
Fix | 900 zł \ m2 |
Okno 88 gr pakiet 3 szybowy – jednoskrzydłowe
do 0,5 m2 | 1950 zł \ m2 |
0,5 – 1 m2 | 1700 zł \ m2 |
1 – 1,5 \ m2 | 1550 zł \ m2 |
powyżej 1,5 m2 | 1450 zl \ m2 |
przesuwne HS | 2450 zł \ m2 |
Fix | 1000 zł \ m2 |
Okno 88 gr pakiet 3 szybowy – dwuskrzydłowe
do 0,5 m2 | 2050 zł \ m2 |
0,5 – 1 m2 | 1850 zł \ m2 |
1 – 1,5 \ m2 | 1700 zł \ m2 |
powyżej 1,5 m2 | 1600 zl \ m2 |
przesuwne HS | 2450 zł \ m2 |
Fix | 1000 zł \ m2 |
Okno 88 gr pakiet 3 szybowy – czteroskrzydłowe
do 0,5 m2 | 2250 zł \ m2 |
0,5 – 1 m2 | 2050 zł \ m2 |
1 – 1,5 \ m2 | 1900 zł \ m2 |
powyżej 1,5 m2 | 1800 zl \ m2 |
przesuwne HS | 2450 zł \ m2 |
Fix | 1000 zł \ m2 |
Materiał
sosna | standard mikrowczep |
meranti | + 25 % |
dąb | + 30 % |